- +1 (212)-695-1962
- info@elementskit.com
EDEL makineleri, takım tezgahının üç temel bileşeni arasındaki optimum sinerji ile karakterize edilir. Döner freze kafaları, iş milleri ve döner tablalar gibi temel bileşenleri geliştirmek için yakın bir teknolojik ortaklık sayesinde, artık müşterilerimize alışılagelmiş standartların ötesinde, gereksinimlerine özel olarak uyarlanmış üretim çözümleri sunabiliyoruz.
Çalışma alanı | ||
---|---|---|
Dolaşım X / Y / Z | mm | 800 / 900 / 620 |
Mil burnu - tabla mesafesi | mm | 100 / 720 |
Besleme hızıX / Y / Z | m/min | 50 |
Besleme kuvveti, maks. | N | 10,000 |
Kontrol sistemi | ||
HEIDENHAIN TNC 640 (isteğe bağlı SIEMENS 840D) | ||
Ana mil | ||
Güç S1 / S6 | kW | 21 / 27 |
Tork, maks. S1 / S6 | Nm | 100 / 130 |
Hız, maks.. | min-1 | 15,000 |
Takım konikliği | HSK-A63 | |
Döner tabla | ||
Sıkıştırma yüzeyi | mm | Ø 800 |
Salınım dairesi-Ø (Dönüş) | mm | 1,000 |
Hız, maks. A ekseni | 25 | |
Tork A ekseni | Nm | 5,000 |
Tork C ekseni | Nm | 1,300 |
Sıkıştırma momenti A/C ekseni | Nm | 10,000 / 4,000 |
Dönme aralığı A ekseni | ° | ± 135 |
Konumlandırma hassasiyeti | " | ± 5 |
Araç kapasitesi | ||
Yerler | 120 | |
Alet ağırlığı, maks. | kg | 8 |
Takım uzunluğu, maks.. | mm | 300 |
Takım-Ø maks. | mm | 75 |
Takım-Ø maks. her 2 cep boşken | mm | 130 |
Kurulum verileri | ||
Alan gereksinimleri X / Y | mm | 3,300 / 6,100 |
Makine yüksekliği Z | mm | 3,950 |
Ağırlık | kg | 25,000 |
Sormak istediğiniz bir şey var mı? Yazın, uzmanlarımız size cevap versin.