- +1 (212)-695-1962
- info@elementskit.com
DYNAMIC serisi, en yüksek performans ve hassasiyetin yanı sıra özel güvenilirlik ve uzun ömürlülük ile ikna eder. Makinelerin mekanik stabilitesi, sağlam portal tasarımları ve güçlü tahrikleri ile karakterize edilir. Döner tablalar ve çatal frezeleme kafaları ile çeşitli seçenekler, iş parçalarınızın 5 eksenli eşzamanlı işlemede eksiksiz işlenmesine olanak tanır. Kullanılan vidalı miller ve lineer kılavuzlar sayesinde makine en yüksek hassasiyet gereksinimlerini karşılar ve 40 m/dak’lık hızlı geçişlerle en yüksek dinamikleri elde eder.
Working Area | |
---|---|
Travel ranges X / Y / Z | 1,000 / 800 / 600 mm |
Feedrate / Rapid traverse X / Y / Z | 40 m/min |
Acceleration X / Y / Z | 5 m/s² |
Clamping surface | 1,200 x 1,000 mm |
Table load, max. | 3,000 kg |
No. of T-slots x width x pitch | 10 x 18 mm x 100 mm |
CONTROL | |
SIEMENS 840D, HEIDENHAIN iTNC 640, FANUC 31i | |
Spindle | |
Power (S1 / S6) | 34 / 43 kW |
Torque (S1 / S6) | 170 / 220 Nm |
Tool taper | HSK-A100 |
Nominal speed | 2,000 rpm |
Max. speed | 12,000 rpm |
Further spindle options | see down below |
ACCURACY ACC. VDI / DGQ 3441 | |
Positioning accuracy X / Y / Z | 0.008 mm |
Repeatability X / Y / Z | 0.005 mm |
TOOL MAGAZINE | |
No. of pockets | 30 |
Max. tool weight | 6,5 kg |
Max. tool length | 250 mm |
Max. tool diameter | 80 mm/ 115 mm (if adjacent spaces empty) |
DYNAMIC serimiz standart versiyonda dinamik 3 eksenli işleme için ihtiyacınız olan her şeyle donatılmıştır. Elbette çeşitli seçeneklerle yapılandırabilirsiniz.
Motorlu iş millerimiz hızlı çalışma süreleri ve en yüksek kalite ile etkileyicidir. Yenilikçi sensör teknolojisi, frezeleme sürecini sürekli olarak izler ve sorunsuz üretim sağlar. Optimize edilmiş makine tasarımı ve iş miline entegre edilmiş su soğutma sistemi sayesinde optimum ısı dağılımı garanti edilir. Standart ana iş miline ek olarak, diğer iş mili varyantları da opsiyonel olarak mevcuttur.
Spindel CS-34-180-S | |
---|---|
Güç (S1 / S6) | 34 / 43 kW |
Tork (S1 / S6) | 170 / 220 Nm |
Takım konikliği | HSK-A100 |
Nominal hız | 2,000 rpm |
Maks. hız | 12,000 rpm |
Diğer mili seçenekleri | aşağıya bakın |
Güç S1 | 21 kW |
Güç S6 | 27 kW |
Tork S1 | 100 Nm |
Tork S6 | 130 Nm |
Yağlama | Gres Yağı |
Takım konikliği | HSK-A63 |
Normal hız | 2,000 rpm |
Maks. hız | 18,000 rpm |
Güç S1 | 28 kW |
Güç S6 | 35 kW |
Tork S1 | 90 Nm |
Tork S6 | 113 Nm |
Yağlama | Gres/Yağ |
Takım konikliği | HSK-A63 |
Normal hız | 2,000 rpm |
Maks. hız | 20,000 rpm |
Güç S1 | 27 kW |
Güç S6 | 32 kW |
Tork S1 | 130 Nm |
Tork S6 | 170 Nm |
Yağlama | Gres Yağı |
Takım konikliği | HSK-A100 |
Normal hız | 2,000 rpm |
Maks. hız | 12,000 rpm |
Güç S1 | 34 kW |
Güç S6 | 43 kW |
Tork S1 | 170 Nm |
Tork S6 | 220 Nm |
Yağlama | Gres Yağı |
Takım konikliği | HSK-A100 |
Nominal hız | 2,000 rpm |
Maks. hız | 12,000 rpm |
Güç S1 | 40 kW |
Güç S6 | 51 kW |
Tork S1 | 67 Nm |
Tork S6253 | 85 Nm |
Yağlama | Gres Yağı |
Takım konikliği | HSK-A63 |
Nominal hız | 5,700 rpm |
Maks. hız | 24,000 rpm |
Güç S1 | 42 kW |
Güç S6 | 53 kW |
Tork S1 | 201 Nm |
Tork S6 | 253 Nm |
Yağlama | Gres Yağı |
Takım konikliği | HSK-A100 |
Nominal hız | 2,000 rpm |
Maks. hız | 12,000 rpm |
Güç S1 | 40 kW |
Güç S6 | 50 kW |
Tork S1 | 160 Nm |
Tork S6 | 200 Nm |
Yağlama | Gres Yağı |
Takım konikliği | HSK-A100 |
Nominal hız | 2,400 rpm |
Maks. hız | 15,000 rpm |
Güç S1 | 50 kW |
Güç S6 | 64 kW |
Tork S1 | 240 Nm |
Tork S6 | 300 Nm |
Yağlama | Gres Yağı |
Takım konikliği | HSK-A100 |
Normal hız | 2,000 rpm |
Maks. hız | 8,000 rpm |
Güç S1 | 70 kW |
Güç S6 | 90 kW |
Tork S1 | 85 Nm |
Tork S6 | 105 Nm |
Yağlama | Gres Yağı/Hava |
Takım Konikliği | HSK-A63 |
Normal hız | 8,000 rpm |
Maks. hız | 24,000 rpm |
Sormak istediğiniz bir şey var mı? Yazın, uzmanlarımız size cevap versin.