- +1 (212)-695-1962
- info@elementskit.com
EDEL makineleri, takım tezgahının üç temel bileşeni arasındaki optimum sinerji ile karakterize edilir. Döner freze kafaları, iş milleri ve döner tablalar gibi temel bileşenleri geliştirmek için yakın bir teknolojik ortaklık sayesinde, artık müşterilerimize alışılagelmiş standartların ötesinde, gereksinimlerine özel olarak uyarlanmış üretim çözümleri sunabiliyoruz.
Çalışma alanı | ||
---|---|---|
Dolaşım X/Y/Z | mm | 1,000/1,050/700 |
Hızlı travers X/Y/Z | m/min | 40/40/40 |
Hızlandırma X/Y/Z | m/s² | 4 |
Besleme kuvveti | N | 8,000 |
Kontrol sistemi | ||
HEIDENHAIN TNC 640 (isteğe bağlı SIEMENS 840D) | ||
Döner freze kafası B ekseni | ||
Döner aralık | ° | -10 bis +187 |
Dönme hızı | °/s | 330 |
Tork nominal / maks | Nm | 900 / 1,680 |
Sıkıştırma momenti | Nm | 4,000 |
Konumlandırma hassasiyeti | " | +/-2 |
Ana mil | ||
Güç S1/S6 | kW | 27/32 |
Maks. Tork S1/S6 | Nm | 130/170 |
Maks. Hız | min-1 | 12,000 |
Takım konikliği | HSK-T63 | |
Döner tabla | ||
Sıkıştırma yüzeyi | mm | Ø900 |
Maks. masa yükü merkezli | N | 20.000 (frezeleme) 10.000 (tornalama) |
Hız, maks. | min-1 | 800 |
Tork nominal/maks | Nm | 1,130/2,065 |
Sıkıştırma momenti | Nm | 4,000 |
Konumlandırma hassasiyeti | " | ± 2,5 |
Araç haznesi | ||
Yerler | 52 | |
Alet ağırlığı, maks. | kg | 8 |
Takım uzunluğu, maks. | mm | 300 |
Takım konikliği | HSK-t63 | |
Kurulum verileri | ||
Alan gereksinimleri X/Y/Z | mm | 5,000/5,800/3,500 |
Ağırlık | kg | 15,000 |
Güç gereksinimleri | kVA | 70 |
Bağlantı | V | 3 x 400 |
Hava beslemesi | basınç | 6 |
Sormak istediğiniz bir şey var mı? Yazın, uzmanlarımız size cevap versin.