- +1 (212)-695-1962
- info@elementskit.com
EDEL makineleri, takım tezgahının üç temel bileşeni arasındaki optimum sinerji ile karakterize edilir. Döner freze kafaları, iş milleri ve döner tablalar gibi temel bileşenleri geliştirmek için yakın bir teknolojik ortaklık sayesinde, artık müşterilerimize alışılagelmiş standartların ötesinde, gereksinimlerine özel olarak uyarlanmış üretim çözümleri sunabiliyoruz.
Çalışma Alanı | ||
---|---|---|
Dolaşım X / Y / Z | mm | 1,000 / 800 / 700 |
Hızlı travers X / Y / Z | m/min | 40 / 40 / 40 |
Hızlanma X / Y / Z | m/s² | 4 |
Besleme kuvveti | N | 8,000 |
Kontrol sistemi | ||
HEIDENHAIN TNC 640 (isteğe bağlı SIEMENS 840D) | ||
Döner freze kafası B ekseni | ||
Dönme aralığı | ° | -10 bis +187 |
Dönme hızı | °/s | 330 |
Nominal tork / maks. | Nm | 900/1,680 |
Sıkıştırma momenti | Nm | 4,000 |
Konumlandırma doğruluğu | " | +/-2 |
Ana mil | ||
Güç S1/S6 | kW | 27/2 |
Torque, max. S1/S6 | Nm | 130 / 170 |
Hız, maks. | min-1 | 12,000 |
Takım konikliği | HSK-A63 | |
Döner tabla | ||
Sıkıştırma yüzeyi | mm | Ø 1,000 x 800 |
Maks. masa yük merkezli | N | 20,000 |
Hız, maks. | min-1 | 100 |
Nominal tork / maks: | Nm | 1,280/2,390 |
Sıkıştırma momenti | Nm | 4,000 |
Konumlandırma hassasiyeti | " | ± 2,5 |
Alet kapasitesi | ||
Hazne | 52 | |
Alet ağırlığı, maks. | kg | 8 |
Takım uzunluğu, maks. | mm | 300 |
Takım konikliği | HSK-A63 | |
Kurulum verileri | ||
Alan gereksinimleri X / Y / Z | mm | 5,000 / 5,800 / 3,500 |
Ağırlık | kg | 15,000 |
Güç gereksinimleri | kVA | 70 |
Bağlantı | V | 3 x 400 |
Hava beslemesi | bar | 6 |
Sormak istediğiniz bir şey var mı? Yazın, uzmanlarımız size cevap versin.